Dane podstawoweDane roczne 2014-202 Plik - Dane 2014-2021
NAJNOWSZE DANE
zarządca | linie normalnotorowe | linie szerokotorowe |
---|---|---|
CARGOTOR | 11,35 | 28,52 |
CTL Maczki-Bór | 18,68 | |
DSDiK | 37,59 | |
Euroterminal Sławków | 5,49 | 2,81 |
Infra Silesia | 28,05 | |
JSK | 46,29 | |
KP Kotlarnia - Linie Kolejowe | 50,27 | |
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp.z o.o. | 394,65 | |
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE | 18 428,97 | 141,29 |
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście | 32,65 | |
PMT Linie Kolejowe | 40,62 | |
Pomorska Kolej Metropolitalna | 18,33 | |
UBB Polska | 1,44 | |
WKD | 38,63 |
kraj/województwo | km | udział procentowy (wg rodzaju linii) % | gęstość linii kolejowych km / 100 km2 |
---|---|---|---|
Polska | 18 758,37 | 100,00% | 6,00 |
dolnośląskie | 1 775,20 | 9,46% | 8,90 |
kujawsko- pomorskie | 1 199,41 | 6,39% | 6,67 |
lubelskie | 903,30 | 4,82% | 3,60 |
lubuskie | 913,39 | 4,87% | 6,53 |
łódzkie | 1 080,30 | 5,76% | 5,93 |
małopolskie | 1 013,16 | 5,40% | 6,67 |
mazowieckie | 1 717,84 | 9,16% | 4,83 |
opolskie | 783,52 | 4,18% | 8,32 |
podkarpackie | 862,78 | 4,60% | 4,83 |
podlaskie | 716,52 | 3,82% | 3,55 |
pomorskie | 1 211,57 | 6,46% | 6,61 |
śląskie | 1 866,22 | 9,95% | 15,13 |
świętokrzyskie | 601,77 | 3,21% | 5,14 |
warmińsko-mazurskie | 1 061,62 | 5,66% | 4,39 |
wielkopolskie | 1 881,26 | 10,03% | 6,31 |
zachodniopomorskie | 1 170,50 | 6,24% | 5,11 |
kraj/województwo | km | udział procentowy (wg rodzaju linii) % | gęstość linii kolejowych km / 100 km2 |
---|---|---|---|
Polska | 567,3 | 100,00% | 0,18 |
lubelskie | 189,1 | 33,34% | 0,75 |
małopolskie | 67,2 | 11,85% | 0,44 |
podkarpackie | 114,9 | 20,25% | 0,64 |
podlaskie | 41,9 | 7,39% | 0,21 |
śląskie | 5,4 | 0,95% | 0,04 |
świętokrzyskie | 119,9 | 21,14% | 1,02 |
warmińsko-mazurskie | 28,8 | 5,07% | 0,12 |
DANE ROCZNE 2014-2021
rok | ogółem linii kolejowych (bez podziału na rodzaj linii) | gęstość linii kolejowych km / 100 km2 |
---|---|---|
2014 | 19 294 | 6,2 |
2015 | 19 330 | 6,2 |
2016 | 19 214 | 6,1 |
2017 | 19 291 | 6,2 |
2018 | 19 347 | 6,2 |
2019 | 19 457 | 6,2 |
2020 | 19 461 | 6,2 |
2021 | 19 326 | 6,2 |
rok | Vmax >160 | 120<Vmax ≤160 | 80< Vmax ≤120 | 60< Vmax ≤80 | Vmax ≤ 60 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,63% | 11,21% | 39,79% | 17,13% | 31,24% |
2015 | 0,64% | 12,97% | 39,93% | 16,95% | 29,51% |
2016 | 0,64% | 14,88% | 41,42% | 16,60% | 26,45% |
2017 | 0,99% | 14,81% | 42,98% | 15,75% | 25,48% |
2018 | 0,96% | 14,85% | 43,94% | 15,52% | 24,73% |
2019* | 1,00% | 15,00% | 45,60% | 15,10% | 23,40% |
2020* | 2,10% | 14,51% | 45,70% | 15,64% | 22,05% |
2021* | 2,11% | 15,14% | 46,72% | 14,97% | 21,06% |
P ≥ 221 | 221 > P ≥ 210 | 210 > P ≥ 200 | P < 200 | |
---|---|---|---|---|
2014 | 48,90% | 7,13% | 17,59% | 26,38% |
2015 | 52,29% | 6,29% | 15,99% | 25,44% |
2016 | 55,29% | 5,83% | 14,16% | 24,72% |
2017 | 57,84% | 5,22% | 12,82% | 24,12% |
2018 | 58,88% | 5,11% | 11,93% | 24,08% |
2019* | 75,62% | 2,89% | 8,89% | 12,59% |
2020* | 75,85% | 2,86% | 8,62% | 12,66% |
2021* | 76,35% | 2,81% | 8,89% | 11,95% |
* dane za 2019-2021 po zmianie metody liczenia - wg najwyższej wskazanej wartości dostępnej na danym torze
PLIKI - DANE 2014-2021