< Najnowsze daneDane podstawowe Punktualność na stacjachDane roczne
Pliki do pobraniaMetodyka
NAJNOWSZE DANE
jednostka miary | styczeń | luty | marzec | I kwartał 2022 |
---|---|---|---|---|
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 6 min) | 91,61% | 91,97% | 89,60% | 91,02% |
liczba pociągów uruchomionych | 151 806 | 140 513 | 155 849 | 448 168 |
liczba pociągów opóźnionych od 6 min | 12 734 | 11 289 | 16 201 | 40 224 |
jednostka miary | kwiecień | maj | czerwiec | II kwartał 2022 |
---|---|---|---|---|
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 6 min) | 91,70% | 90,36% | 87,22% | 89,75% |
liczba pociągów uruchomionych | 144 761 | 151 765 | 148 688 | 445 214 |
liczba pociągów opóźnionych od 6 min | 12 014 | 14 629 | 19 008 | 45 651 |
jednostka miary | lipiec | sierpień | wrzesień | III kwartał 2022 |
---|---|---|---|---|
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 6 min) | 85,24% | 86,53% | 89,94% | 87,22% |
liczba pociągów uruchomionych | 156 531 | 158 648 | 154 906 | 470 085 |
liczba pociągów opóźnionych od 6 min | 23 108 | 21 375 | 15 590 | 60 073 |
jednostka miary | październik | listopad | grudzień | IV kwartał 2022 |
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 6 min) | 87,89% | 88,20% | 83,87% | 88,63% |
liczba pociągów uruchomionych | 154 571 | 149 452 | 155 832 | 459 855 |
liczba pociągów opóźnionych od 6 min | 18 712 | 17 631 | 25 131 | 61 474 |
miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | zmiana 2022/2021 [p. proc.] |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 91,42% | 93,95% | 90,09% | 91,61% | 1,52 |
luty | 94,34% | 94,28% | 87,77% | 91,97% | 4,19 |
marzec | 93,55% | 95,94% | 93,27% | 89,60% | -3,67 |
kwiecień | 94,00% | 98,00% | 94,01% | 91,70% | -2,31 |
maj | 93,54% | 97,70% | 92,62% | 90,36% | -2,26 |
czerwiec | 90,92% | 94,56% | 89,48% | 87,22% | -2,26 |
lipiec | 92,18% | 94,33% | 86,73% | 85,24% | -1,49 |
sierpień | 92,47% | 93,64% | 89,08% | 86,53% | -2,55 |
wrzesień | 91,98% | 93,83% | 90,37% | 89,94% | -0,44 |
październik | 89,46% | 93,35% | 89,97% | 87,89% | -2,08 |
listopad | 92,76% | 94,68% | 89,30% | 88,20% | -4,87 |
grudzień | 93,12% | 93,25% | 88,74% | 83,87% | -1,49 |
przewoźnik | październik | listopad | grudzień | IV kwartał |
---|---|---|---|---|
Arriva RP | 93,67% | 93,61% | 91,39% | 92,90% |
Koleje Dolnośląskie | 79,72% | 83,25% | 87,79% | 83,70% |
Koleje Małopolskie | 94,48% | 93,64% | 85,53% | 91,19% |
Koleje Mazowieckie | 85,11% | 87,48% | 79,53% | 84,06% |
Koleje Śląskie | 93,79% | 93,52% | 86,58% | 91,29% |
Koleje Wielkopolskie | 92,61% | 91,62% | 90,32% | 91,48% |
Leo Express | 77,78% | 75,00% | 66,67% | 72,41% |
Łódzka Kolej Aglomeracyjna | 90,41% | 90,06% | 86,69% | 88,99% |
PKP Intercity | 72,17% | 69,74% | 58,73% | 66,82% |
PKP SKM | 93,52% | 93,09% | 95,14% | 93,88% |
POLREGIO | 88,50% | 88,34% | 84,76% | 87,18% |
RegioJet | 54,10% | 49,15% | 36,21% | 46,63% |
SKM Warszawa | 88,92% | 90,66% | 82,17% | 86,95% |
SKPL Cargo | 73,33% | 63,33% | 54,55% | 63,44% |
Usedomer Baderbahn | 97,89% | 97,37% | 98,11% | 97,79% |
Warszawska Kolej Dojazdowa | 99,39% | 99,96% | 99,55% | 99,63% |
PUNKTUALNOŚĆ NA STACJACH
Pliki w formacie CSV do pobrania - punktulaność mierzona dla progu od 6 minut |
---|
Wskaźnik punktualności na stacjach - Udział liczby zatrzymań pociągów punktualnych (z uwzględnieniem od 6 minut) w ogólnej liczbie zatrzymań |
Liczba zatrzymań pociągów na w podziale na stacjach na przewoźników |
Liczba opóźnionych zatrzymań pociągów od 6 minut w podziale na stacje i przewoźników |
Łączny czas opóźnień na stacjach w minutach |
Dane podstawowe o liczbie zatrzymań |
Dane o zatrzymaniach w podziale na przewoźników |
rok | wskaźnik punktualności na przybyciu | liczba pociągów uruchomionych | liczba pociągów opóźnionych (włącznie z opóźnieniami poniżej 5 minut 59 sek.) |
---|---|---|---|
2010 | 85,09% | 1 468 008 | 370 901 |
2011 | 89,83% | 1 477 990 | 420 612 |
2012 | 92,08% | 1 553 649 | 405 670 |
2013 | 91,61% | 1 506 984 | 392 005 |
2014 | 91,08% | 1 504 098 | 385 883 |
2015 | 92,36% | 1 593 972 | 364 896 |
2016 | 91,22% | 1 691 888 | 330 237 |
2017 | 90,17% | 1 715 587 | 359 384 |
2018 | 88,54% | 1 783 210 | 419 074 |
2019 | 92,46% | 1 716 044 | 370 796 |
2020 | 94,62% | 1 581 087 | 280 584 |
2021 | 90,11% | 1 741 157 | 525 667 |
2022 | 88,62% | 1 823 322 | 607 069 |
parametry | pliki do pobrania |
---|---|
dane archiwalne (w formacie .csv) dotyczące punktualności pociągów pasażerskich w latach 2010-2018 (przed zmianą metody obliczania wskaźnika punktualności) |
.zip |
dane (w formacie .csv) dotyczące punktualności pociągów pasażerskich w latach 2019-2022 (po zmianie metody obliczania wskaźnika punktualności) |
.zip |
dane (w formacie .csv) dotyczące punktualności pociągów pasażerskich na stacjach w 2022 r. | .zip |
dane (w formacie .csv) dotyczące punktualności pociągów pasażerskich na stacjach w 2019-2021 | .zip |
Przyczyny opóźnień pociągów pasażerskich w 2022 r. | .zip |
METODYKA
Dane o punktualności przewozów pasażerskich publikowane są na podstawie sprawozdań kwartalnych sporządzanych przez zarządców infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP SKM w Trójmieście, Usedomer Baderbahn oraz Warszawska Kolej Dojazdowa.
Wskaźnik punktualności na przybyciu przedstawiany w procentach stanowi iloraz sumy liczby wszystkich pociągów punktualnych i opóźnionych do 5 minut 59 sekund oraz liczby wszystkich pociągów uruchomionych na sieci zarządców infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP SKM w Trójmieście, Usedomer Baderbahn oraz Warszawska Kolej Dojazdowa.
Dane dotyczące liczby zatrzymań pociągów oraz opóźnieniach na stacjach pośrednich (opóźnienie na stacji pośredniej/stacji końcowej) publikowane są na podstawie sprawozdań kwartalnych przygotowywanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Dane nie zawierają informacji o przewozach realizowanych na infrastrukturze PKP SKM w Trójmieście, Usedomer Baderbahn oraz Warszawska Kolej Dojazdowa.