Nawigacja

Wskaźnik wykorzystania kolei

Wskaźnik wykorzystania kolei

Pasażerowie w województwach Wskaźnik wykorzystania koleiPliki - Dane 2010-2021

PASAŻEROWIE W WOJEWÓDZTWACH

Liczba pasażerów kolei w województwach w latach 2020-2021 (w mln osób)
województwo 2020 2021 różnica 2021-2020
dolnośląskie 19,23 22,69 3,46
kujawsko-pomorskie 5,86 6,24 0,38
lubelskie 2,89 3,45 0,56
lubuskie 2,35 3,00 0,65
łódzkie 9,94 11,40 1,46
małopolskie 10,04 12,79 2,75
mazowieckie 67,37 74,02 6,65
opolskie 3,08 3,63 0,55
podkarpackie 2,85 3,83 0,98
podlaskie 1,58 1,72 0,14
pomorskie 37,30 46,69 9,39
śląskie 16,23 19,30 3,07
świętokrzyskie 2,17 2,69 0,52
warmińsko-mazurskie 3,25 3,92 0,67
wielkopolskie 18,92 21,97 3,05
zachodniopomorskie 6,33 7,73 1,40

 

WSKAŹNIK WYKORZYSTANIA KOLEI

Wskaźnik wykorzystania kolei w latach 2020-2021 (liczba podróży przypadająca na jednego mieszkańca)
wojewódzwo 2020 2021 różnica 2021-2020
dolnośląskie 6,632 7,848 1,216
kujawsko-pomorskie 2,830 3,028 0,198
lubelskie 1,371 1,647 0,276
lubuskie 2,321 2,975 0,654
łódzkie 4,047 4,676 0,629
małopolskie 2,943 3,751 0,808
mazowieckie 12,423 13,643 1,220
opolskie 3,132 3,719 0,587
podkarpackie 1,342 1,804 0,462
podlaskie 1,342 1,467 0,125
pomorskie 15,913 19,897 3,985
śląskie 3,593 4,297 0,704
świętokrzyskie 1,757 2,194 0,437
warmińsko-mazurskie 2,284 2,765 0,481
wielkopolskie 5,408 6,282 0,874
zachodniopomorskie 3,733 4,577 0,844

 

Krajowy wskaźnik wykorzystania kolei w latach 2010-2021 (liczba podróży przypadająca na jednego mieszkańca)
rok liczba podróży rok liczba podróży
2010 6,773 2016 7,611
2011 6,823 2017 7,898
2012 7,107 2018 8,073
2013 7,017 2019 8,745
2014 6,990 2020 5,456
2015 7,285 2021 6,404

 

PLIK MS EXCEL 2010-2021

Zawartość plików - dane za lata 2010-2021
parametry pliki do pobrania
dane (w formacie .csv) zawierające informacje o liczbie pasażerów odprawionych w województwach w latach 2010-2021 .csv
dane (w formacie .csv) zawierające wskaźnik wykorzystania kolei w województwach w latach 2010-2021 .csv

 

do góry