Nawigacja

Dane eksploatacyjne

 
Dane podstawoweUdziały w rynkuUdziały przewoźników
Dane roczne 2012-2022Dane - Pliki 2012-2022WykresyArchiwum 
 

DANE PODSTAWOWE

Podstawowe parametry w przewozach intermodalnych - IV kwartał 2022
liczba jednostek (sztuk) liczba TEU masa (tys. ton) praca przewozowa  (tys. tono-km)
406 040 651 944 6 137,19 1 947 941

 

Liczba jednostek w przewozach intermodalnych (w liczbie sztuk)
  2020 2021 2022 zmiana 2022-2021 zmiana % 2022/2021
I kwartał 383 130 418 784 448 580 29 796 7,11%
II kwartał 377 638 450 584 448 291 -2 293 -0,51%
III kwartał 438 439 450 777 446 819 -3 959 -0,88%
IV kwartał  464 125 457 404 406 040 -51 364 -11,23%

 

Liczba TEU w przewozach intermodalnych
  2020 2021 2022 zmiana 2022-2021 zmiana % 2022/2021
I kwartał 593 046 687 898 738 312 50 414 7,33%
II kwartał 597 475 745 154 726 423 -18 731 -2,51%
III kwartał 724 202 735 008 719 647 -15 361 -2,09%
IV kwartał  757 565 751 758 651 944 -99 814 -13,28%

 

Masa towarów w przewozach intermodalnych (w tys. ton)
  2020 2021 2022 zmiana 2022-2021 zmiana % 2022/2021
I kwartał 5 363,86 6 242,03 6 602,39 360,36 5,77%
II kwartał 5 585,88 6 782,07 6 682,14 -99,93 -1,47%
III kwartał 6 162,80 6 777,28 6 736,14 -41,15 -0,61%
IV kwartał  6 664,33 6 728,85 6 137,19 -591,65 -8,79%

 

Praca przewozowa w przewozach intermodalnych (w tys. tono-km)
  2020 2021 2022 zmiana 2022-2021 zmiana % 2022/2021
I kwartał 1 719 739,67 1 893 486,65 2 130 728,64 237 242,00 12,53%
II kwartał 1 888 050,45 2 033 158,55 2 275 120,16 241 961,62 11,90%
III kwartał 2 093 707,92 2 140 801,65 2 256 970,98 116 169,33 5,43%
IV kwartał  2 137 048,95 2 113 638,83 1 947 941,27 -165 697,57 -7,84%

 

UDZIAŁY W RYNKU

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym wg masy
  2020 2021 2022
I kwartał 9,88% 11,01% 10,60%
I-II kwartał 10,42% 11,15% 10,62%
I-III kwartał 10,56% 11,02% 10,68%
I-IV kwartał  10,65% 10,89% 10,52%

 

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym wg pracy przewozowej
  2020 2021 2022
I kwartał 13,81% 14,77% 14,56%
I-II kwartał 14,73% 14,77% 14,38%
I-III kwartał 15,04% 14,76% 14,29%
I-IV kwartał  15,01% 14,61% 13,78%

 

UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy
przewoźnik I kwartał 2022 I-II kwartał 2022 I-III kwartał 2022 I-IV kwartał 2022
Alza Cargo 2,38% 2,67% 3,04% 3,13%
Captrain Polska 6,21% 6,35% 6,80% 7,06%
CD Cargo Poland 0,22% 0,22% 0,24% 0,23%
CTL Logistics 2,80% 2,50% 2,25% 2,39%
DB Cargo 14,86% 13,58% 13,78% 14,53%
Ecco Rail 7,10% 7,01% 6,85% 6,32%
Eurasian Railway Carrier  5,21% 5,34% 5,62% 5,63%
Eurotrans 2,43% 2,61% 2,62% 2,51%
Freightliner 0,23% 0,35% 0,46% 0,51%
IRT 0,21% 0,12% 0,08% 0,06%
Lotos Kolej 3,06% 3,13% 2,97% 2,69%
LTE Polska 4,51% 4,92% 5,11% 5,35%
LTG Cargo Polska 0,01% 0,36% 0,51% 1,22%
Metrans (Polonia) 5,25% 4,97% 5,18% 5,64%
PCC Intermodal 12,16% 12,46% 12,54% 12,70%
PKP Cargo 29,58% 29,42% 27,58% 25,18%
PKP LHS 1,96% 1,76% 2,00% 2,23%
Pol-Miedź 0,10% 0,31% 0,52% 0,66%
Rail Cargo Carrier Poland 0,36% 0,42% 0,40% 0,38%
Rail Polska 0,59% 0,56% 0,55% 0,59%
Silva LS 0,77% 0,85% 0,77% 0,76%
TKP Silesia 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%
ZIK Sandomierz 0,00% 0,09% 0,13% 0,15%

 

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg pracy przewozowej
przewoźnik I kwartał 2022 I-II kwartał 2022 I-III kwartał 2022 I-IV kwartał 2022
Alza Cargo 3,65% 3,80% 4,00% 4,25%
Captrain Polska 6,07% 6,24% 6,75% 7,09%
CD Cargo Poland 0,37% 0,38% 0,40% 0,40%
CTL Logistics 3,20% 2,83% 2,53% 2,82%
DB Cargo 14,60% 13,14% 13,59% 14,61%
Ecco Rail 7,66% 7,85% 7,82% 7,49%
Eurasian Railway Carrier  0,15% 0,14% 0,14% 0,14%
Eurotrans 0,12% 0,13% 0,13% 0,12%
Freightliner 0,47% 0,67% 0,89% 1,01%
IRT 0,01% 0,003% 0,002% 0,002%
Lotos Kolej 4,68% 4,38% 4,19% 3,84%
LTE Polska 3,61% 3,37% 3,31% 3,36%
LTG Cargo Polska 0,01% 0,56% 0,79% 1,51%
Metrans (Polonia) 3,53% 3,71% 3,72% 4,16%
PCC Intermodal 13,56% 14,26% 14,38% 14,23%
PKP Cargo 34,97% 34,64% 33,07% 30,11%
PKP LHS 1,26% 1,21% 1,35% 1,61%
Pol-Miedź 0,08% 0,37% 0,67% 0,90%
Rail Cargo Carrier Poland 0,16% 0,19% 0,19% 0,18%
Rail Polska 0,38% 0,36% 0,36% 0,39%
Silva LS 1,46% 1,55% 1,41% 1,40%
TKP Silesia 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
ZIK Sandomierz 0,00% 0,23% 0,31% 0,36%

 

DANE ROCZNE 2012-2022

Dane podstawowe 2012-2022
rok liczba jednostek (sztuk) liczba TEU masa (tys. ton) praca przewozowa           (tys. tono-km)
2012 644 568 1 046 982 8 055,83 3 044 869,16
2013 689 276 1 123 361 8 633,26 3 066 986,39
2014 699 594 1 114 174 9 610,29 3 401 655,37
2015 745 341 1 151 754 10 386,39 3 718 045,35
2016 983 488 1 470 382 13 428,68 4 695 934,92
2017 1 102 126 1 691 899 15 080,53 5 571 306,81
2018 1 295 809 1 933 159 17 703,30 6 436 431,30
2019 1 394 061 2 137 122 19 509,49 7 069 382,86
2020 1 663 332 2 672 287 23 776,87 7 838 546,99
2021 1 777 549 2 919 818 26 530,24 8 181 085,68
2022 1 749 729 2 836 325 26 157,86 8 610 761,05

 

DANE - PLIKI 2012-2022

Przewozy intermodalne wg kwartałów 2012-2022
parametry plik do pobrania
liczba jednostek

załącznik Excel

TEU 
masa 
praca przewozowa

 

WYKRESY

do góry